
Country calling codes
Look up a country’s dialling code, usual prefixes and number length before you fax overseas.
| Country | Dialling code | Prefixes and main cities | How numbers are written |
|---|---|---|---|
| +33 | Île-de-France (01), Rennes · Nantes (02), Lille · Strasbourg (03), Lyon · Marseille (04), Bordeaux · Toulouse (05), VoIP (09) | 10 digits starting 01–05 or 09 (06 and 07 are mobiles) | |
| +351 | Lisboa (21), Porto (22), Braga (253), Aveiro (234), Coimbra (239), Funchal (291), Ponta Delgada (296) | 9 digits starting with 2, area code included (9x numbers are mobiles) | |
| +1 | Toronto (416/647), Montréal (514/438), Ottawa (613/343), Québec (418/581), Vancouver (604/778), Winnipeg (204/431) | 10 digits: 3-digit area code, then the 7-digit number, without the leading 1 | |
| +49 | München (089), Frankfurt am Main (069), Berlin (030), Stuttgart (0711), Düsseldorf (0211) | a 0, then 6 to 11 digits (area code plus subscriber); 015, 016 and 017 are mobiles | |
| +34 | Madrid (91), Barcelona (93), Zaragoza (976), Málaga (952), Sevilla (954), València (96) | 9 digits starting 8 or 9, province code included (6 and 7 are mobiles) | |
| +39 | Milano (02), Roma (06), Torino (011), Bologna (051), Napoli (081), Venezia (041) | keep the leading 0, then 5 to 10 digits (numbers starting 3 are mobiles) | |
| +32 | Bruxelles (02), Liège (04), Antwerpen (03), Namur (081), Gent (09), Mons (065) | 9 digits starting with 0, spaces allowed (04xx mobiles have 10 digits) |
With the international code in front, leave out the 0 that begins the local number.
Every country in the world
247 countries and territories with their dialling codes, verified against two public sources. Faxturbo delivers to seven of them, which are highlighted; all the others are listed for information and cannot be selected in our form.
| Country | Dialling code | Zone |
|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Asia |
| Åland Islands | +358 18 | Europe |
| Albania | +355 | Europe |
| Algeria | +213 | Africa |
| American Samoa | +1684 | Oceania |
| Andorra | +376 | Europe |
| Angola | +244 | Africa |
| Anguilla | +1264 | Americas |
| Antigua & Barbuda | +1268 | Americas |
| Argentina | +54 | Americas |
| Armenia | +374 | Asia |
| Aruba | +297 | Americas |
| Australia | +61 | Oceania |
| Austria | +43 | Europe |
| Azerbaijan | +994 | Asia |
| Bahamas | +1242 | Americas |
| Bahrain | +973 | Asia |
| Bangladesh | +880 | Asia |
| Barbados | +1246 | Americas |
| Belarus | +375 | Europe |
| BelgiumAvailable on Faxturbo | +32 | Europe |
| Belize | +501 | Americas |
| Benin | +229 | Africa |
| Bermuda | +1441 | Americas |
| Bhutan | +975 | Asia |
| Bolivia | +591 | Americas |
| Bosnia & Herzegovina | +387 | Europe |
| Botswana | +267 | Africa |
| Bouvet Island | +47 | Antarctica |
| Brazil | +55 | Americas |
| British Indian Ocean Territory | +246 | Africa |
| British Virgin Islands | +1284 | Americas |
| Brunei | +673 | Asia |
| Bulgaria | +359 | Europe |
| Burkina Faso | +226 | Africa |
| Burundi | +257 | Africa |
| Cambodia | +855 | Asia |
| Cameroon | +237 | Africa |
| CanadaAvailable on Faxturbo | +1 | Americas |
| Cape Verde | +238 | Africa |
| Caribbean Netherlands | +599 | Americas |
| Cayman Islands | +1345 | Americas |
| Central African Republic | +236 | Africa |
| Chad | +235 | Africa |
| Chile | +56 | Americas |
| China | +86 | Asia |
| Christmas Island | +61 | Oceania |
| Cocos (Keeling) Islands | +61 | Oceania |
| Colombia | +57 | Americas |
| Comoros | +269 | Africa |
| Congo - Brazzaville | +242 | Africa |
| Congo - Kinshasa | +243 | Africa |
| Cook Islands | +682 | Oceania |
| Costa Rica | +506 | Americas |
| Côte d’Ivoire | +225 | Africa |
| Croatia | +385 | Europe |
| Cuba | +53 | Americas |
| Curaçao | +599 | Americas |
| Cyprus | +357 | Europe |
| Czechia | +420 | Europe |
| Denmark | +45 | Europe |
| Djibouti | +253 | Africa |
| Dominica | +1767 | Americas |
| Dominican Republic | +1 809 | Americas |
| Ecuador | +593 | Americas |
| Egypt | +20 | Africa |
| El Salvador | +503 | Americas |
| Equatorial Guinea | +240 | Africa |
| Eritrea | +291 | Africa |
| Estonia | +372 | Europe |
| Eswatini | +268 | Africa |
| Ethiopia | +251 | Africa |
| Falkland Islands | +500 | Americas |
| Faroe Islands | +298 | Europe |
| Fiji | +679 | Oceania |
| Finland | +358 | Europe |
| FranceAvailable on Faxturbo | +33 | Europe |
| French Guiana | +594 | Americas |
| French Polynesia | +689 | Oceania |
| French Southern Territories | +262 | Antarctica |
| Gabon | +241 | Africa |
| Gambia | +220 | Africa |
| Georgia | +995 | Asia |
| GermanyAvailable on Faxturbo | +49 | Europe |
| Ghana | +233 | Africa |
| Gibraltar | +350 | Europe |
| Greece | +30 | Europe |
| Greenland | +299 | Americas |
| Grenada | +1473 | Americas |
| Guadeloupe | +590 | Americas |
| Guam | +1671 | Oceania |
| Guatemala | +502 | Americas |
| Guernsey | +44 | Europe |
| Guinea | +224 | Africa |
| Guinea-Bissau | +245 | Africa |
| Guyana | +592 | Americas |
| Haiti | +509 | Americas |
| Honduras | +504 | Americas |
| Hong Kong SAR China | +852 | Asia |
| Hungary | +36 | Europe |
| Iceland | +354 | Europe |
| India | +91 | Asia |
| Indonesia | +62 | Asia |
| Iran | +98 | Asia |
| Iraq | +964 | Asia |
| Ireland | +353 | Europe |
| Isle of Man | +44 | Europe |
| Israel | +972 | Asia |
| ItalyAvailable on Faxturbo | +39 | Europe |
| Jamaica | +1876 | Americas |
| Japan | +81 | Asia |
| Jersey | +44 | Europe |
| Jordan | +962 | Asia |
| Kazakhstan | +7 | Asia |
| Kenya | +254 | Africa |
| Kiribati | +686 | Oceania |
| Kosovo | +383 | Europe |
| Kuwait | +965 | Asia |
| Kyrgyzstan | +996 | Asia |
| Laos | +856 | Asia |
| Latvia | +371 | Europe |
| Lebanon | +961 | Asia |
| Lesotho | +266 | Africa |
| Liberia | +231 | Africa |
| Libya | +218 | Africa |
| Liechtenstein | +423 | Europe |
| Lithuania | +370 | Europe |
| Luxembourg | +352 | Europe |
| Macao SAR China | +853 | Asia |
| Madagascar | +261 | Africa |
| Malawi | +265 | Africa |
| Malaysia | +60 | Asia |
| Maldives | +960 | Asia |
| Mali | +223 | Africa |
| Malta | +356 | Europe |
| Marshall Islands | +692 | Oceania |
| Martinique | +596 | Americas |
| Mauritania | +222 | Africa |
| Mauritius | +230 | Africa |
| Mayotte | +262 | Africa |
| Mexico | +52 | Americas |
| Micronesia | +691 | Oceania |
| Moldova | +373 | Europe |
| Monaco | +377 | Europe |
| Mongolia | +976 | Asia |
| Montenegro | +382 | Europe |
| Montserrat | +1664 | Americas |
| Morocco | +212 | Africa |
| Mozambique | +258 | Africa |
| Myanmar (Burma) | +95 | Asia |
| Namibia | +264 | Africa |
| Nauru | +674 | Oceania |
| Nepal | +977 | Asia |
| Netherlands | +31 | Europe |
| New Caledonia | +687 | Oceania |
| New Zealand | +64 | Oceania |
| Nicaragua | +505 | Americas |
| Niger | +227 | Africa |
| Nigeria | +234 | Africa |
| Niue | +683 | Oceania |
| Norfolk Island | +672 | Oceania |
| North Korea | +850 | Asia |
| North Macedonia | +389 | Europe |
| Northern Mariana Islands | +1670 | Oceania |
| Norway | +47 | Europe |
| Oman | +968 | Asia |
| Pakistan | +92 | Asia |
| Palau | +680 | Oceania |
| Palestinian Territories | +970 | Asia |
| Panama | +507 | Americas |
| Papua New Guinea | +675 | Oceania |
| Paraguay | +595 | Americas |
| Peru | +51 | Americas |
| Philippines | +63 | Asia |
| Pitcairn Islands | +64 | Oceania |
| Poland | +48 | Europe |
| PortugalAvailable on Faxturbo | +351 | Europe |
| Puerto Rico | +1 | Americas |
| Qatar | +974 | Asia |
| Réunion | +262 | Africa |
| Romania | +40 | Europe |
| Russia | +7 | Europe |
| Rwanda | +250 | Africa |
| Samoa | +685 | Oceania |
| San Marino | +378 | Europe |
| São Tomé & Príncipe | +239 | Africa |
| Saudi Arabia | +966 | Asia |
| Senegal | +221 | Africa |
| Serbia | +381 | Europe |
| Seychelles | +248 | Africa |
| Sierra Leone | +232 | Africa |
| Singapore | +65 | Asia |
| Sint Maarten | +1721 | Americas |
| Slovakia | +421 | Europe |
| Slovenia | +386 | Europe |
| Solomon Islands | +677 | Oceania |
| Somalia | +252 | Africa |
| South Africa | +27 | Africa |
| South Georgia & South Sandwich Islands | +500 | Antarctica |
| South Korea | +82 | Asia |
| South Sudan | +211 | Africa |
| SpainAvailable on Faxturbo | +34 | Europe |
| Sri Lanka | +94 | Asia |
| St Barthélemy | +590 | Americas |
| St Helena | +290 | Africa |
| St Kitts & Nevis | +1869 | Americas |
| St Lucia | +1758 | Americas |
| St Martin | +590 | Americas |
| St Pierre & Miquelon | +508 | Americas |
| St Vincent & the Grenadines | +1784 | Americas |
| Sudan | +249 | Africa |
| Suriname | +597 | Americas |
| Svalbard & Jan Mayen | +47 79 | Europe |
| Sweden | +46 | Europe |
| Switzerland | +41 | Europe |
| Syria | +963 | Asia |
| Taiwan | +886 | Asia |
| Tajikistan | +992 | Asia |
| Tanzania | +255 | Africa |
| Thailand | +66 | Asia |
| Timor-Leste | +670 | Asia |
| Togo | +228 | Africa |
| Tokelau | +690 | Oceania |
| Tonga | +676 | Oceania |
| Trinidad & Tobago | +1868 | Americas |
| Tunisia | +216 | Africa |
| Türkiye | +90 | Asia |
| Turkmenistan | +993 | Asia |
| Turks & Caicos Islands | +1649 | Americas |
| Tuvalu | +688 | Oceania |
| Uganda | +256 | Africa |
| Ukraine | +380 | Europe |
| United Arab Emirates | +971 | Asia |
| United Kingdom | +44 | Europe |
| United States | +1 | Americas |
| Uruguay | +598 | Americas |
| US Virgin Islands | +1340 | Americas |
| Uzbekistan | +998 | Asia |
| Vanuatu | +678 | Oceania |
| Vatican City | +39 | Europe |
| Venezuela | +58 | Americas |
| Vietnam | +84 | Asia |
| Wallis & Futuna | +681 | Oceania |
| Western Sahara | +212 | Africa |
| Yemen | +967 | Asia |
| Zambia | +260 | Africa |
| Zimbabwe | +263 | Africa |
Write the code, then the local number without its initial 0. Having the code does not mean the country can receive faxes.
Keep exploring
More pages to help you prepare, send or track a fax.