
Numery kierunkowe krajów
Sprawdź kierunkowy kraju, typowe prefiksy i długość numeru, zanim wyślesz faks za granicę.
| Kraj | Numer kierunkowy | Prefiksy i większe miasta | Sposób zapisu numerów |
|---|---|---|---|
| +33 | Île-de-France (01), Rennes · Nantes (02), Lille · Strasbourg (03), Lyon · Marseille (04), Bordeaux · Toulouse (05), VoIP (09) | 10 cyfr, prefiks 01–05 lub 09 (06 i 07 to numery komórkowe) | |
| +351 | Lisboa (21), Porto (22), Braga (253), Aveiro (234), Coimbra (239), Funchal (291), Ponta Delgada (296) | 9 cyfr zaczynających się od 2, z numerem kierunkowym (9x to komórki) | |
| +1 | Toronto (416/647), Montréal (514/438), Ottawa (613/343), Québec (418/581), Vancouver (604/778), Winnipeg (204/431) | 10 cyfr: 3-cyfrowy numer kierunkowy i 7 cyfr numeru, bez początkowej 1 | |
| +49 | München (089), Frankfurt am Main (069), Berlin (030), Stuttgart (0711), Düsseldorf (0211) | 0, a potem 6–11 cyfr (kierunkowy i numer); 015, 016 i 017 to komórki | |
| +34 | Madrid (91), Barcelona (93), Zaragoza (976), Málaga (952), Sevilla (954), València (96) | 9 cyfr zaczynających się od 8 lub 9, z kodem prowincji (6 i 7 to komórki) | |
| +39 | Milano (02), Roma (06), Torino (011), Bologna (051), Napoli (081), Venezia (041) | zachowaj początkowe 0, potem 5–10 cyfr (numery na 3 to komórki) | |
| +32 | Bruxelles (02), Liège (04), Antwerpen (03), Namur (081), Gent (09), Mons (065) | 9 cyfr zaczynających się od 0, spacje dozwolone (komórki 04xx mają 10 cyfr) |
Gdy używasz kodu międzynarodowego, pomiń 0, od którego zaczyna się numer krajowy.
Wszystkie kraje świata
247 krajów i terytoriów z ich numerami kierunkowymi, zweryfikowanymi na podstawie dwóch publicznych źródeł. Faxturbo dostarcza do siedmiu z nich, które są wyróżnione. Pozostałe są podane wyłącznie informacyjnie i nie można ich wybrać w naszym formularzu.
| Kraj | Numer kierunkowy | Strefa |
|---|---|---|
| Afganistan | +93 | Azja |
| Albania | +355 | Europa |
| Algieria | +213 | Afryka |
| Andora | +376 | Europa |
| Angola | +244 | Afryka |
| Anguilla | +1264 | Ameryka |
| Antigua i Barbuda | +1268 | Ameryka |
| Arabia Saudyjska | +966 | Azja |
| Argentyna | +54 | Ameryka |
| Armenia | +374 | Azja |
| Aruba | +297 | Ameryka |
| Australia | +61 | Oceania |
| Austria | +43 | Europa |
| Azerbejdżan | +994 | Azja |
| Bahamy | +1242 | Ameryka |
| Bahrajn | +973 | Azja |
| Bangladesz | +880 | Azja |
| Barbados | +1246 | Ameryka |
| BelgiaDostępne w Faxturbo | +32 | Europa |
| Belize | +501 | Ameryka |
| Benin | +229 | Afryka |
| Bermudy | +1441 | Ameryka |
| Bhutan | +975 | Azja |
| Białoruś | +375 | Europa |
| Boliwia | +591 | Ameryka |
| Bośnia i Hercegowina | +387 | Europa |
| Botswana | +267 | Afryka |
| Brazylia | +55 | Ameryka |
| Brunei | +673 | Azja |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | +246 | Afryka |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | +1284 | Ameryka |
| Bułgaria | +359 | Europa |
| Burkina Faso | +226 | Afryka |
| Burundi | +257 | Afryka |
| Chile | +56 | Ameryka |
| Chiny | +86 | Azja |
| Chorwacja | +385 | Europa |
| Côte d’Ivoire | +225 | Afryka |
| Curaçao | +599 | Ameryka |
| Cypr | +357 | Europa |
| Czad | +235 | Afryka |
| Czarnogóra | +382 | Europa |
| Czechy | +420 | Europa |
| Dania | +45 | Europa |
| Demokratyczna Republika Konga | +243 | Afryka |
| Dominika | +1767 | Ameryka |
| Dominikana | +1 809 | Ameryka |
| Dżibuti | +253 | Afryka |
| Egipt | +20 | Afryka |
| Ekwador | +593 | Ameryka |
| Erytrea | +291 | Afryka |
| Estonia | +372 | Europa |
| Eswatini | +268 | Afryka |
| Etiopia | +251 | Afryka |
| Falklandy | +500 | Ameryka |
| Fidżi | +679 | Oceania |
| Filipiny | +63 | Azja |
| Finlandia | +358 | Europa |
| FrancjaDostępne w Faxturbo | +33 | Europa |
| Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | +262 | Antarktyda |
| Gabon | +241 | Afryka |
| Gambia | +220 | Afryka |
| Georgia Południowa i Sandwich Południowy | +500 | Antarktyda |
| Ghana | +233 | Afryka |
| Gibraltar | +350 | Europa |
| Grecja | +30 | Europa |
| Grenada | +1473 | Ameryka |
| Grenlandia | +299 | Ameryka |
| Gruzja | +995 | Azja |
| Guam | +1671 | Oceania |
| Guernsey | +44 | Europa |
| Gujana | +592 | Ameryka |
| Gujana Francuska | +594 | Ameryka |
| Gwadelupa | +590 | Ameryka |
| Gwatemala | +502 | Ameryka |
| Gwinea | +224 | Afryka |
| Gwinea Bissau | +245 | Afryka |
| Gwinea Równikowa | +240 | Afryka |
| Haiti | +509 | Ameryka |
| HiszpaniaDostępne w Faxturbo | +34 | Europa |
| Holandia | +31 | Europa |
| Honduras | +504 | Ameryka |
| Indie | +91 | Azja |
| Indonezja | +62 | Azja |
| Irak | +964 | Azja |
| Iran | +98 | Azja |
| Irlandia | +353 | Europa |
| Islandia | +354 | Europa |
| Izrael | +972 | Azja |
| Jamajka | +1876 | Ameryka |
| Japonia | +81 | Azja |
| Jemen | +967 | Azja |
| Jersey | +44 | Europa |
| Jordania | +962 | Azja |
| Kajmany | +1345 | Ameryka |
| Kambodża | +855 | Azja |
| Kamerun | +237 | Afryka |
| KanadaDostępne w Faxturbo | +1 | Ameryka |
| Katar | +974 | Azja |
| Kazachstan | +7 | Azja |
| Kenia | +254 | Afryka |
| Kirgistan | +996 | Azja |
| Kiribati | +686 | Oceania |
| Kolumbia | +57 | Ameryka |
| Komory | +269 | Afryka |
| Kongo | +242 | Afryka |
| Korea Południowa | +82 | Azja |
| Korea Północna | +850 | Azja |
| Kosowo | +383 | Europa |
| Kostaryka | +506 | Ameryka |
| Kuba | +53 | Ameryka |
| Kuwejt | +965 | Azja |
| Laos | +856 | Azja |
| Lesotho | +266 | Afryka |
| Liban | +961 | Azja |
| Liberia | +231 | Afryka |
| Libia | +218 | Afryka |
| Liechtenstein | +423 | Europa |
| Litwa | +370 | Europa |
| Luksemburg | +352 | Europa |
| Łotwa | +371 | Europa |
| Macedonia Północna | +389 | Europa |
| Madagaskar | +261 | Afryka |
| Majotta | +262 | Afryka |
| Malawi | +265 | Afryka |
| Malediwy | +960 | Azja |
| Malezja | +60 | Azja |
| Mali | +223 | Afryka |
| Malta | +356 | Europa |
| Mariany Północne | +1670 | Oceania |
| Maroko | +212 | Afryka |
| Martynika | +596 | Ameryka |
| Mauretania | +222 | Afryka |
| Mauritius | +230 | Afryka |
| Meksyk | +52 | Ameryka |
| Mikronezja | +691 | Oceania |
| Mjanma (Birma) | +95 | Azja |
| Mołdawia | +373 | Europa |
| Monako | +377 | Europa |
| Mongolia | +976 | Azja |
| Montserrat | +1664 | Ameryka |
| Mozambik | +258 | Afryka |
| Namibia | +264 | Afryka |
| Nauru | +674 | Oceania |
| Nepal | +977 | Azja |
| Niderlandy Karaibskie | +599 | Ameryka |
| NiemcyDostępne w Faxturbo | +49 | Europa |
| Niger | +227 | Afryka |
| Nigeria | +234 | Afryka |
| Nikaragua | +505 | Ameryka |
| Niue | +683 | Oceania |
| Norfolk | +672 | Oceania |
| Norwegia | +47 | Europa |
| Nowa Kaledonia | +687 | Oceania |
| Nowa Zelandia | +64 | Oceania |
| Oman | +968 | Azja |
| Pakistan | +92 | Azja |
| Palau | +680 | Oceania |
| Panama | +507 | Ameryka |
| Papua-Nowa Gwinea | +675 | Oceania |
| Paragwaj | +595 | Ameryka |
| Peru | +51 | Ameryka |
| Pitcairn | +64 | Oceania |
| Polinezja Francuska | +689 | Oceania |
| Polska | +48 | Europa |
| Portoryko | +1 | Ameryka |
| PortugaliaDostępne w Faxturbo | +351 | Europa |
| Republika Południowej Afryki | +27 | Afryka |
| Republika Środkowoafrykańska | +236 | Afryka |
| Republika Zielonego Przylądka | +238 | Afryka |
| Reunion | +262 | Afryka |
| Rosja | +7 | Europa |
| Rumunia | +40 | Europa |
| Rwanda | +250 | Afryka |
| Sahara Zachodnia | +212 | Afryka |
| Saint Kitts i Nevis | +1869 | Ameryka |
| Saint Lucia | +1758 | Ameryka |
| Saint Vincent i Grenadyny | +1784 | Ameryka |
| Saint-Barthélemy | +590 | Ameryka |
| Saint-Martin | +590 | Ameryka |
| Saint-Pierre i Miquelon | +508 | Ameryka |
| Salwador | +503 | Ameryka |
| Samoa | +685 | Oceania |
| Samoa Amerykańskie | +1684 | Oceania |
| San Marino | +378 | Europa |
| Senegal | +221 | Afryka |
| Serbia | +381 | Europa |
| Seszele | +248 | Afryka |
| Sierra Leone | +232 | Afryka |
| Singapur | +65 | Azja |
| Sint Maarten | +1721 | Ameryka |
| Słowacja | +421 | Europa |
| Słowenia | +386 | Europa |
| Somalia | +252 | Afryka |
| SRA Hongkong (Chiny) | +852 | Azja |
| SRA Makau (Chiny) | +853 | Azja |
| Sri Lanka | +94 | Azja |
| Stany Zjednoczone | +1 | Ameryka |
| Sudan | +249 | Afryka |
| Sudan Południowy | +211 | Afryka |
| Surinam | +597 | Ameryka |
| Svalbard i Jan Mayen | +47 79 | Europa |
| Syria | +963 | Azja |
| Szwajcaria | +41 | Europa |
| Szwecja | +46 | Europa |
| Tadżykistan | +992 | Azja |
| Tajlandia | +66 | Azja |
| Tajwan | +886 | Azja |
| Tanzania | +255 | Afryka |
| Terytoria Palestyńskie | +970 | Azja |
| Timor Wschodni | +670 | Azja |
| Togo | +228 | Afryka |
| Tokelau | +690 | Oceania |
| Tonga | +676 | Oceania |
| Trynidad i Tobago | +1868 | Ameryka |
| Tunezja | +216 | Afryka |
| Turcja | +90 | Azja |
| Turkmenistan | +993 | Azja |
| Turks i Caicos | +1649 | Ameryka |
| Tuvalu | +688 | Oceania |
| Uganda | +256 | Afryka |
| Ukraina | +380 | Europa |
| Urugwaj | +598 | Ameryka |
| Uzbekistan | +998 | Azja |
| Vanuatu | +678 | Oceania |
| Wallis i Futuna | +681 | Oceania |
| Watykan | +39 | Europa |
| Wenezuela | +58 | Ameryka |
| Węgry | +36 | Europa |
| Wielka Brytania | +44 | Europa |
| Wietnam | +84 | Azja |
| WłochyDostępne w Faxturbo | +39 | Europa |
| Wyspa Bouveta | +47 | Antarktyda |
| Wyspa Bożego Narodzenia | +61 | Oceania |
| Wyspa Man | +44 | Europa |
| Wyspa Świętej Heleny | +290 | Afryka |
| Wyspy Alandzkie | +358 18 | Europa |
| Wyspy Cooka | +682 | Oceania |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | +1340 | Ameryka |
| Wyspy Kokosowe | +61 | Oceania |
| Wyspy Marshalla | +692 | Oceania |
| Wyspy Owcze | +298 | Europa |
| Wyspy Salomona | +677 | Oceania |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +239 | Afryka |
| Zambia | +260 | Afryka |
| Zimbabwe | +263 | Afryka |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | +971 | Azja |
Najpierw kod, potem numer krajowy bez początkowego 0. Znajomość kodu nie oznacza, że kraj odbiera faksy.
Zobacz także
Więcej stron, które pomogą przygotować, wysłać lub śledzić faks.