
Телефонные коды стран
Узнайте код страны, типичные префиксы и длину номера, прежде чем отправлять факс за границу.
| Страна | Код набора | Префиксы и крупные города | Как записываются номера |
|---|---|---|---|
| +33 | Île-de-France (01), Rennes · Nantes (02), Lille · Strasbourg (03), Lyon · Marseille (04), Bordeaux · Toulouse (05), VoIP (09) | 10 цифр, код 01–05 или 09 (06 и 07 — мобильные) | |
| +351 | Lisboa (21), Porto (22), Braga (253), Aveiro (234), Coimbra (239), Funchal (291), Ponta Delgada (296) | 9 цифр, начиная с 2, код региона включён (номера 9x — мобильные) | |
| +1 | Toronto (416/647), Montréal (514/438), Ottawa (613/343), Québec (418/581), Vancouver (604/778), Winnipeg (204/431) | 10 цифр: трёхзначный код и семизначный номер, без ведущей 1 | |
| +49 | München (089), Frankfurt am Main (069), Berlin (030), Stuttgart (0711), Düsseldorf (0211) | 0, затем 6–11 цифр (код города и номер); 015, 016, 017 — мобильные | |
| +34 | Madrid (91), Barcelona (93), Zaragoza (976), Málaga (952), Sevilla (954), València (96) | 9 цифр, начиная с 8 или 9, код провинции включён (6 и 7 — мобильные) | |
| +39 | Milano (02), Roma (06), Torino (011), Bologna (051), Napoli (081), Venezia (041) | ведущий 0 сохраняется, затем 5–10 цифр (номера на 3 — мобильные) | |
| +32 | Bruxelles (02), Liège (04), Antwerpen (03), Namur (081), Gent (09), Mons (065) | 9 цифр, начиная с 0, пробелы допустимы (мобильные 04xx — 10 цифр) |
Когда перед номером стоит международный код, опустите 0, с которого начинается национальный номер.
Все страны мира
247 стран и территорий с кодами набора, сверенными по двум открытым источникам. Faxturbo доставляет в семь из них, они выделены. Остальные приведены справочно, и выбрать их в нашей форме нельзя.
| Страна | Код набора | Зона |
|---|---|---|
| Австралия | +61 | Океания |
| Австрия | +43 | Европа |
| Азербайджан | +994 | Азия |
| Аландские о-ва | +358 18 | Европа |
| Албания | +355 | Европа |
| Алжир | +213 | Африка |
| Американское Самоа | +1684 | Океания |
| Ангилья | +1264 | Америка |
| Ангола | +244 | Африка |
| Андорра | +376 | Европа |
| Антигуа и Барбуда | +1268 | Америка |
| Аргентина | +54 | Америка |
| Армения | +374 | Азия |
| Аруба | +297 | Америка |
| Афганистан | +93 | Азия |
| Багамы | +1242 | Америка |
| Бангладеш | +880 | Азия |
| Барбадос | +1246 | Америка |
| Бахрейн | +973 | Азия |
| Беларусь | +375 | Европа |
| Белиз | +501 | Америка |
| БельгияДоступно в Faxturbo | +32 | Европа |
| Бенин | +229 | Африка |
| Бермудские о-ва | +1441 | Америка |
| Болгария | +359 | Европа |
| Боливия | +591 | Америка |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | +599 | Америка |
| Босния и Герцеговина | +387 | Европа |
| Ботсвана | +267 | Африка |
| Бразилия | +55 | Америка |
| Британская территория в Индийском океане | +246 | Африка |
| Бруней | +673 | Азия |
| Буркина-Фасо | +226 | Африка |
| Бурунди | +257 | Африка |
| Бутан | +975 | Азия |
| Вануату | +678 | Океания |
| Ватикан | +39 | Европа |
| Великобритания | +44 | Европа |
| Венгрия | +36 | Европа |
| Венесуэла | +58 | Америка |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | +1284 | Америка |
| Виргинские о-ва (США) | +1340 | Америка |
| Восточный Тимор | +670 | Азия |
| Вьетнам | +84 | Азия |
| Габон | +241 | Африка |
| Гаити | +509 | Америка |
| Гайана | +592 | Америка |
| Гамбия | +220 | Африка |
| Гана | +233 | Африка |
| Гваделупа | +590 | Америка |
| Гватемала | +502 | Америка |
| Гвинея | +224 | Африка |
| Гвинея-Бисау | +245 | Африка |
| ГерманияДоступно в Faxturbo | +49 | Европа |
| Гернси | +44 | Европа |
| Гибралтар | +350 | Европа |
| Гондурас | +504 | Америка |
| Гонконг (САР) | +852 | Азия |
| Гренада | +1473 | Америка |
| Гренландия | +299 | Америка |
| Греция | +30 | Европа |
| Грузия | +995 | Азия |
| Гуам | +1671 | Океания |
| Дания | +45 | Европа |
| Джерси | +44 | Европа |
| Джибути | +253 | Африка |
| Доминика | +1767 | Америка |
| Доминиканская Республика | +1 809 | Америка |
| Египет | +20 | Африка |
| Замбия | +260 | Африка |
| Западная Сахара | +212 | Африка |
| Зимбабве | +263 | Африка |
| Израиль | +972 | Азия |
| Индия | +91 | Азия |
| Индонезия | +62 | Азия |
| Иордания | +962 | Азия |
| Ирак | +964 | Азия |
| Иран | +98 | Азия |
| Ирландия | +353 | Европа |
| Исландия | +354 | Европа |
| ИспанияДоступно в Faxturbo | +34 | Европа |
| ИталияДоступно в Faxturbo | +39 | Европа |
| Йемен | +967 | Азия |
| Кабо-Верде | +238 | Африка |
| Казахстан | +7 | Азия |
| Камбоджа | +855 | Азия |
| Камерун | +237 | Африка |
| КанадаДоступно в Faxturbo | +1 | Америка |
| Катар | +974 | Азия |
| Кения | +254 | Африка |
| Кипр | +357 | Европа |
| Киргизия | +996 | Азия |
| Кирибати | +686 | Океания |
| Китай | +86 | Азия |
| КНДР | +850 | Азия |
| Кокосовые о-ва | +61 | Океания |
| Колумбия | +57 | Америка |
| Коморы | +269 | Африка |
| Конго - Браззавиль | +242 | Африка |
| Конго - Киншаса | +243 | Африка |
| Косово | +383 | Европа |
| Коста-Рика | +506 | Америка |
| Кот-д’Ивуар | +225 | Африка |
| Куба | +53 | Америка |
| Кувейт | +965 | Азия |
| Кюрасао | +599 | Америка |
| Лаос | +856 | Азия |
| Латвия | +371 | Европа |
| Лесото | +266 | Африка |
| Либерия | +231 | Африка |
| Ливан | +961 | Азия |
| Ливия | +218 | Африка |
| Литва | +370 | Европа |
| Лихтенштейн | +423 | Европа |
| Люксембург | +352 | Европа |
| Маврикий | +230 | Африка |
| Мавритания | +222 | Африка |
| Мадагаскар | +261 | Африка |
| Майотта | +262 | Африка |
| Макао (САР) | +853 | Азия |
| Малави | +265 | Африка |
| Малайзия | +60 | Азия |
| Мали | +223 | Африка |
| Мальдивы | +960 | Азия |
| Мальта | +356 | Европа |
| Марокко | +212 | Африка |
| Мартиника | +596 | Америка |
| Маршалловы о-ва | +692 | Океания |
| Мексика | +52 | Америка |
| Мозамбик | +258 | Африка |
| Молдова | +373 | Европа |
| Монако | +377 | Европа |
| Монголия | +976 | Азия |
| Монтсеррат | +1664 | Америка |
| Мьянма (Бирма) | +95 | Азия |
| Намибия | +264 | Африка |
| Науру | +674 | Океания |
| Непал | +977 | Азия |
| Нигер | +227 | Африка |
| Нигерия | +234 | Африка |
| Нидерланды | +31 | Европа |
| Никарагуа | +505 | Америка |
| Ниуэ | +683 | Океания |
| Новая Зеландия | +64 | Океания |
| Новая Каледония | +687 | Океания |
| Норвегия | +47 | Европа |
| о-в Буве | +47 | Антарктида |
| о-в Мэн | +44 | Европа |
| о-в Норфолк | +672 | Океания |
| о-в Рождества | +61 | Океания |
| о-в Св. Елены | +290 | Африка |
| о-ва Кайман | +1345 | Америка |
| о-ва Кука | +682 | Океания |
| о-ва Питкэрн | +64 | Океания |
| ОАЭ | +971 | Азия |
| Оман | +968 | Азия |
| Пакистан | +92 | Азия |
| Палау | +680 | Океания |
| Палестинские территории | +970 | Азия |
| Панама | +507 | Америка |
| Папуа — Новая Гвинея | +675 | Океания |
| Парагвай | +595 | Америка |
| Перу | +51 | Америка |
| Польша | +48 | Европа |
| ПортугалияДоступно в Faxturbo | +351 | Европа |
| Пуэрто-Рико | +1 | Америка |
| Республика Корея | +82 | Азия |
| Реюньон | +262 | Африка |
| Россия | +7 | Европа |
| Руанда | +250 | Африка |
| Румыния | +40 | Европа |
| Сальвадор | +503 | Америка |
| Самоа | +685 | Океания |
| Сан-Марино | +378 | Европа |
| Сан-Томе и Принсипи | +239 | Африка |
| Саудовская Аравия | +966 | Азия |
| Северная Македония | +389 | Европа |
| Северные Марианские о-ва | +1670 | Океания |
| Сейшельские о-ва | +248 | Африка |
| Сен-Бартелеми | +590 | Америка |
| Сен-Мартен | +590 | Америка |
| Сен-Пьер и Микелон | +508 | Америка |
| Сенегал | +221 | Африка |
| Сент-Винсент и Гренадины | +1784 | Америка |
| Сент-Китс и Невис | +1869 | Америка |
| Сент-Люсия | +1758 | Америка |
| Сербия | +381 | Европа |
| Сингапур | +65 | Азия |
| Синт-Мартен | +1721 | Америка |
| Сирия | +963 | Азия |
| Словакия | +421 | Европа |
| Словения | +386 | Европа |
| Соединенные Штаты | +1 | Америка |
| Соломоновы о-ва | +677 | Океания |
| Сомали | +252 | Африка |
| Судан | +249 | Африка |
| Суринам | +597 | Америка |
| Сьерра-Леоне | +232 | Африка |
| Таджикистан | +992 | Азия |
| Таиланд | +66 | Азия |
| Тайвань | +886 | Азия |
| Танзания | +255 | Африка |
| Тёркс и Кайкос | +1649 | Америка |
| Того | +228 | Африка |
| Токелау | +690 | Океания |
| Тонга | +676 | Океания |
| Тринидад и Тобаго | +1868 | Америка |
| Тувалу | +688 | Океания |
| Тунис | +216 | Африка |
| Туркменистан | +993 | Азия |
| Турция | +90 | Азия |
| Уганда | +256 | Африка |
| Узбекистан | +998 | Азия |
| Украина | +380 | Европа |
| Уоллис и Футуна | +681 | Океания |
| Уругвай | +598 | Америка |
| Фарерские о-ва | +298 | Европа |
| Федеративные Штаты Микронезии | +691 | Океания |
| Фиджи | +679 | Океания |
| Филиппины | +63 | Азия |
| Финляндия | +358 | Европа |
| Фолклендские о-ва | +500 | Америка |
| ФранцияДоступно в Faxturbo | +33 | Европа |
| Французская Гвиана | +594 | Америка |
| Французская Полинезия | +689 | Океания |
| Французские Южные территории | +262 | Антарктида |
| Хорватия | +385 | Европа |
| Центрально-Африканская Республика | +236 | Африка |
| Чад | +235 | Африка |
| Черногория | +382 | Европа |
| Чехия | +420 | Европа |
| Чили | +56 | Америка |
| Швейцария | +41 | Европа |
| Швеция | +46 | Европа |
| Шпицберген и Ян-Майен | +47 79 | Европа |
| Шри-Ланка | +94 | Азия |
| Эквадор | +593 | Америка |
| Экваториальная Гвинея | +240 | Африка |
| Эритрея | +291 | Африка |
| Эсватини | +268 | Африка |
| Эстония | +372 | Европа |
| Эфиопия | +251 | Африка |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва | +500 | Антарктида |
| Южно-Африканская Республика | +27 | Африка |
| Южный Судан | +211 | Африка |
| Ямайка | +1876 | Америка |
| Япония | +81 | Азия |
Сначала код, затем национальный номер без начального 0. Знание кода не означает, что страна принимает факсы.
Что ещё посмотреть
Другие страницы, которые помогут подготовить, отправить или отследить факс.